كتب | سعيد عزب
تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم الأحد، 30 نوفمبر 2025، يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يميل للحرارة في جنوب سيناء، ويكون أكثر دفئًا على مناطق جنوب الصعيد. ومع حلول الليل يسود طقس معتدل يميل للبرودة خلال الساعات المتأخرة، وكذلك في الصباح الباكر.
وتظهر شبورة مائية صباحًا على المناطق الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصبح كثيفة على بعض الطرق.
كما تتوافر فرص لهطول أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا بشكل متقطع. وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوادي الجديد على فترات خلال اليوم.
وبالنسبة لحالة البحرين، فيشهد البحر المتوسط اضطرابًا نسبيًا مع ارتفاع للأمواج بين مترين و2.5 متر ورياح تتراوح بين جنوبية غربية وشمالية غربية. أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، بارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر مع رياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر
| المحافظة / المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 13 |
| العاصمة الإدارية | 24 | 12 |
| 6 أكتوبر | 24 | 12 |
| بنها | 23 | 13 |
| دمنهور | 23 | 12 |
| وادي النطرون | 22 | 12 |
| كفر الشيخ | 22 | 13 |
| المنصورة | 23 | 13 |
| الزقازيق | 22 | 12 |
| شبين الكوم | 22 | 12 |
| طنطا | 22 | 12 |
| دمياط | 22 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 16 |
| الإسماعيلية | 24 | 12 |
| السويس | 23 | 12 |
| العريش | 23 | 11 |
| رفح | 23 | 11 |
| رأس سدر | 22 | 12 |
| نخل | 23 | 10 |
| كاترين | 21 | 07 |
| الطور | 26 | 16 |
| طابا | 23 | 14 |
| شرم الشيخ | 29 | 19 |
| الإسكندرية | 22 | 14 |
| العلمين | 21 | 13 |
| مطروح | 21 | 12 |
| السلوم | 20 | 11 |
| سيوة | 19 | 09 |
| رأس غارب | 28 | 17 |
| الغردقة | 28 | 18 |
| سفاجا | 29 | 18 |
| مرسى علم | 30 | 19 |
| شلاتين | 29 | 24 |
| حلايب | 27 | 23 |
| أبو رماد | 28 | 23 |
| رأس حدربة | 27 | 24 |
| الفيوم | 22 | 09 |
| بني سويف | 22 | 09 |
| المنيا | 23 | 08 |
| أسيوط | 26 | 09 |
| سوهاج | 28 | 12 |
| قنا | 31 | 14 |
| الأقصر | 26 | 15 |
| أسوان | 31 | 17 |
| الوادي الجديد | 26 | 08 |
| أبو سمبل | 31 | 19 |







