كتب – سعيد عزب
تشهد البلاد، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بطقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، بينما يكون الطقس ساخنًا على مناطق وسط سيناء، ومعتدلًا نسبيًا على مدينة سانت كاترين.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الدلتا وصولًا إلى شمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع استمرار الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بصورة غير متوقعة خلال شهر سبتمبر.
شبورة مائية كثيفة صباحًا
وحذرت خرائط الطقس من فرص تكوّن شبورة مائية على الطرق الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا وتمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مطالبة قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات المبكرة من الصباح، وتحديدًا من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.
حالة البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر
وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، مع رياح غربية.
أما خليج السويس، فيشهد حالة بحر معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح شمالية غربية.
وعلى البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، مع رياح شمالية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
| المحافظة / المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23° | 38° |
| القليوبية | 22° | 38° |
| الجيزة | 23° | 39° |
| السلوم | 21° | 32° |
| مطروح | 22° | 27° |
| العلمين | 22° | 29° |
| واحة سيوة | 22° | 37° |
| الإسكندرية | 22° | 28° |
| البحيرة | 24° | 34° |
| كفر الشيخ | 23° | 35° |
| دمياط | 22° | 27° |
| بورسعيد | 21° | 28° |
| العريش | 22° | 29° |
| رفح | 23° | 28° |
| الدقهلية | 23° | 39° |
| الغربية | 23° | 39° |
| الشرقية | 22° | 40° |
| المنوفية | 23° | 39° |
| الإسماعيلية | 23° | 39° |
| القنطرة غرب | 24° | 39° |
| السويس | 23° | 39° |
| فايد | 24° | 38° |
| نخل | 24° | 29° |
| سانت كاترين | 22° | 26° |
| شرم الشيخ | 25° | 35° |
| الطور | 26° | 36° |
| رأس سدر | 23° | 35° |
| أبو زنيمة | 23° | 32° |
| أبو رديس | 24° | 33° |
| دهب | 26° | 35° |
| نويبع | 25° | 36° |
| الزعفرانة | 24° | 30° |
| رأس غارب | 24° | 31° |
| الغردقة | 24° | 33° |
| سفاجا | 24° | 32° |
| مرسى علم | 23° | 34° |
| بورغالب | 23° | 35° |
| القصير | 24° | 33° |
| رأس بناس | 23° | 38° |
| شلاتين | 24° | 37° |
| أبو رماد | 24° | 37° |
| حلايب | 25° | 37° |
| رأس حدربة | 24° | 38° |
| الواحات البحرية | 23° | 37° |
| الفرافرة | 24° | 37° |
| الداخلة | 25° | 38° |
| الخارجة | 24° | 39° |
| الفيوم | 25° | 39° |
| بني سويف | 24° | 39° |
| المنيا | 25° | 40° |
| أسيوط | 24° | 40° |
| سوهاج | 24° | 41° |
| قنا | 25° | 42° |
| الأقصر | 25° | 42° |
| أسوان | 26° | 42° |
| الوادي الجديد | 24° | 40° |
نصائح مهمة للمواطنين
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات انتشار الشبورة المائية صباحًا.







